硕士生
Cjj爱之恋(qq神器)
 
- 金币
- 4422
- 好评
- 12
- 信誉
- 106
|
本帖最后由 爱之恋 于 2025-12-4 19:27 编辑
最新新几个版本的mt 当个方法转java 后在java代码界面无法返回
多转几次就报错闪退。应用无响应
报错
ANR in bin.mt.plus (bin.mt.plus/l.ᩴܺܿ)
PID: 14673
Reason: Input dispatching timed out (Application does not have a focused window)
Parent: bin.mt.plus/l.ᩴܺܿ
ErrorId: 82e5c26a-7394-4596-87a6-18200cb2ac28
Frozen: false
Load: 7.15 / 7.12 / 6.42
----- Output from /proc/pressure/memory -----
some avg10=0.45 avg60=5.36 avg300=3.27 total=1356558756
full avg10=0.25 avg60=3.32 avg300=1.97 total=598551544
----- End output from /proc/pressure/memory -----
----- Output from /proc/pressure/cpu -----
some avg10=13.26 avg60=15.56 avg300=11.65 total=23432117615
----- End output from /proc/pressure/cpu -----
----- Output from /proc/pressure/io -----
some avg10=0.01 avg60=0.18 avg300=0.12 total=567206545
full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=310073139
----- End output from /proc/pressure/io -----
CPU usage from 1ms to 18499ms later (2025-12-04 19:16:13.216 to 2025-12-04 19:16:31.714):
47% 2261/system_server: 23% user + 24% kernel / faults: 14626 minor 42 major
4.1% 2261/system_server: 1.7% user + 2.3% kernel
3.1% 3891/InputDispatcher: 1.6% user + 1.5% kernel
2.8% 4524/ExtM: 0% user + 2.8% kernel
2.8% 3275/android.anim: 2.2% user + 0.5% kernel
2.6% 5513/binder:2261_F: 2% user + 0.6% kernel
2.5% 2816/Signal Catcher: 1.5% user + 1% kernel
2.2% 5763/binder:2261_12: 1.6% user + 0.6% kernel
2.1% 6481/binder:2261_14: 1.5% user + 0.6% kernel
1.6% 21839/AnrConsumer: 0.2% user + 1.4% kernel
1.5% 3274/android.display: 1% user + 0.4% kernel
1.4% 3053/binder:2261_1: 0.4% user + 0.9% kernel
1.4% 3521/SensorService: 1% user + 0.4% kernel
1.4% 6339/binder:2261_13: 1% user + 0.4% kernel
1.4% 3272/android.ui: 0.9% user + 0.4% kernel
1.3% 3291/Thread-2: 0% user + 1.3% kernel
1.2% 8188/binder:2261_1F: 0.3% user + 0.9% kernel
0.9% 3892/InputReader: 0.5% user + 0.3% kernel
0.8% 3762/miui-gesture: 0.3% user + 0.4% kernel
0.8% 4709/binder:2261_8: 0.5% user + 0.2% kernel
0.8% 6586/binder:2261_16: 0.5% user + 0.2% kernel
0.6% 4110/SmartPowerServi: 0.1% user + 0.4% kernel
0.5% 8189/binder:2261_20: 0.4% user + 0.1% kernel
0.4% 4102/SchedBoostServi: 0.2% user + 0.2% kernel
0.3% 3295/batterystats-ha: 0.2% user + 0.1% kernel
0.3% 3689/Thread-11: 0.2% user + 0.1% kernel
0.3% 3898/hidl_ssvc_poll: 0% user + 0.3% kernel
0.2% 3283/android.bg: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 3310/PowerManagerSer: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 4009/WifiHandlerThre: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 4112/SmartPowerDispl: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 3924/android.imms: 0.1% user + 0.1% kernel
0.1% 3287/ActivityManager: 0.1% user + 0% kernel
0.1% 3276/android.anim.lf: 0% user + 0% kernel
0.1% 3293/OomAdjuster: 0% user + 0.1% kernel
0.1% 3571/SettingsProvide: 0% user + 0.1% kernel
0.1% 3735/AlarmManager: 0% user + 0% kernel
0.1% 4008/MiuiNetworkPoli: 0% user + 0% kernel
0.1% 4016/NetworkDetectIn: 0% user + 0% kernel
0% 3297/bgres-controlle: 0% user + 0% kernel
0% 3304/CriticalEventLo: 0% user + 0% kernel
0% 3524/eduling.default: 0% user + 0% kernel
0% 3761/miui_input_thre: 0% user + 0% kernel
0% 3900/BluetoothManage: 0% user + 0% kernel
0% 4000/MiuiActivityCon: 0% user + 0% kernel
0% 4005/NetworkStats: 0% user + 0% kernel
0% 4118/backup: 0% user + 0% kernel
0% 5449/NetworkAccelera: 0% user + 0% kernel
0% 5542/binder:2261_10: 0% user + 0% kernel
+0% 21951/Timer-24235: 0% user + 0% kernel
46% 4399/com.taobao.idlefish: 30% user + 15% kernel / faults: 48428 minor 100 major
25% 6011/Signal Catcher: 14% user + 10% kernel
5% 8496/multi-frame-ima: 4.3% user + 0.7% kernel
2% 9439/Phenix-Schedule: 1.7% user + 0.2% kernel
1.7% 9443/Phenix-Schedule: 1.5% user + 0.2% kernel
1.6% 9440/Phenix-Schedule: 1.4% user + 0.2% kernel
1.6% 9430/Phenix-Schedule: 1.4% user + 0.1% kernel
1.5% 4399/usap64: 0.6% user + 0.9% kernel
1.5% 9438/Phenix-Schedule: 1.2% user + 0.2% kernel
1.2% 9441/Phenix-Schedule: 1.1% user + 0.1% kernel
0.8% 7526/ResolverManager: 0.6% user + 0.2% kernel
0.4% 7611/CurlMulti: 0.1% user + 0.3% kernel
0.3% 6573/scheduled-threa: 0.1% user + 0.1% kernel
0.3% 8074/Thread-67: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 8077/Thread-65: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 8078/Thread-66: 0.1% user + 0.1% kernel
0.1% 7152/GDT_SINGLE_THRE: 0.1% user + 0% kernel
0.1% 8221/Thread-76: 0% user + 0.1% kernel
0.1% 7510/uhk_traffic: 0% user + 0% kernel
0.1% 8148/gaea.dns: 0% user + 0.1% kernel
0% 6194/CrashSDKBkgdHan: 0% user + 0% kernel
0% 6536/Blink-4: 0% user + 0% kernel
0% 6543/spdy-0: 0% user + 0% kernel
0% 6607/Timer-4: 0% user + 0% kernel
0% 6616/pool-5-thread-1: 0% user + 0% kernel
0% 6788/receiver_task: 0% user + 0% kernel
0% 7486/uhk_task: 0% user + 0% kernel
0% 8073/gaea.cb.d: 0% user + 0% kernel
0% 8079/gaea.lwp.trace: 0% user + 0% kernel
0% 8277/AudioThread: 0% user + 0% kernel
0% 19484/GDT_IO_THREAD: 0% user + 0% kernel
36% 1879/surfaceflinger: 22% user + 13% kernel / faults: 6507 minor 18 major
14% 1879/surfaceflinger: 10% user + 3.3% kernel
7.7% 2002/RenderEngine: 4.7% user + 3% kernel
2% 2180/app: 1.2% user + 0.7% kernel
1.9% 3189/RelBufCB: 0.5% user + 1.4% kernel
1.6% 9227/binder:1879_5: 0.9% user + 0.7% kernel
1.6% 2177/TimerDispatch: 0.4% user + 1.1% kernel
1.6% 3188/BgExecutor: 0.9% user + 0.7% kernel
1.5% 1999/binder:1879_1: 0.8% user + 0.7% kernel
1.4% 2182/RegionSampling: 0.5% user + 0.8% kernel
0.9% 5461/binder:1879_4: 0.5% user + 0.4% kernel
0.4% 3316/binder:1879_3: 0.3% user + 0.1% kernel
0.4% 2181/appSf: 0.1% user + 0.3% kernel
0.1% 2183/RegSampIdle: 0% user + 0% kernel
0.1% 2189/FpsStatTimer: 0% user + 0% kernel
0% 2001/HwBinder:1879_1: 0% user + 0% kernel
0% 2184/IdleTimer: 0% user + 0% kernel
0% 2185/UpdateImminentT: 0% user + 0% kernel
0% 6939/1879-binder-2: 0% user + 0% kernel
32% 14673/bin.mt.plus: 26% user + 6% kernel / faults: 36396 minor 21 major
15% 14673/usap64: 12% user + 2.6% kernel
10% 20396/RenderThread: 8.9% user + 1.9% kernel
1.1% 20350/Jit thread pool: 0.9% user + 0.2% kernel
1% 20389/pool-3-thread-2: 1% user + 0% kernel
1% 20376/AsyncTask #1: 0.8% user + 0.2% kernel
0.5% 20967/binder:14673_6: 0.2% user + 0.2% kernel
0.4% 20471/binder:14673_5: 0.2% user + 0.2% kernel
0.2% 20351/HeapTaskDaemon: 0.2% user + 0% kernel
0.2% 20364/binder:14673_3: 0.1% user + 0.1% kernel
0.2% 20719/pool-5-thread-3: 0.2% user + 0% kernel
0.1% 20469/binder:14673_3: 0.1% user + 0% kernel
0.1% 20446/binder:14673_4: 0% user + 0.1% kernel
0.1% 20705/Thread-28: 0% user + 0% kernel
0% 20377/MLog: 0% user + 0% kernel
0% 20531/pool-5-thread-1: 0% user + 0% kernel
0% 20819/pool-5-thread-8: 0% user + 0% kernel
0% 20820/ataSynchronizer: 0% user + 0% kernel
15% 10674/com.f0x1d.logfox: 10% user + 5.6% kernel / faults: 13878 minor 1 major
5.7% 10674/usap64: 3.2% user + 2.4% kernel
4.2% 20072/DefaultDispatch: 3.1% user + 1% kernel
1.6% 20077/DefaultDispatch: 0.9% user + 0.7% kernel
1.2% 20071/DefaultDispatch: 0.7% user + 0.4% kernel
1.2% 20075/DefaultDispatch: 0.7% user + 0.5% kernel
0.6% 20155/DefaultDispatch: 0.4% user + 0.2% kernel
0.4% 20002/HeapTaskDaemon: 0.3% user + 0% kernel
0.3% 19997/Signal Catcher: 0.1% user + 0.1% kernel
0.1% 20093/DefaultDispatch: 0.1% user + 0% kernel
0% 20003/ReferenceQueueD: 0% user + 0% kernel
0% 20049/RenderThread: 0% user + 0% kernel
10% 1667/vendor.qti.hardware.display.composer-service: 5.3% user + 4.8% kernel / faults: 1043 minor
4.8% 1860/composer-servic: 1.8% user + 3% kernel
2.8% 3995/HwBinder:1667_3: 1.8% user + 1% kernel
1.9% 2172/HwBinder:1667_1: 1.4% user + 0.4% kernel
0.1% 3184/HwBinder:1667_2: 0% user + 0% kernel
0% 3185/trigger_cwb: 0% user + 0% kernel
0% 6961/1667-HwBind-1: 0% user + 0% kernel
7.5% 750/logd: 1.4% user + 6.1% kernel / faults: 617 minor
3% 779/logd.writer: 1.1% user + 1.8% kernel
2.7% 20137/logd.reader.per: 0.2% user + 2.4% kernel
1.6% 1483/logd.reader.per: 0% user + 1.6% kernel
0% 10290/logd.reader.per: 0% user + 0% kernel
6.9% 154/kswapd0: 0% user + 6.9% kernel
6.3% 19395/com.miui.home: 3.8% user + 2.4% kernel / faults: 696 minor 1 major
2.8% 20564/RenderThread: 1.5% user + 1.3% kernel
2.4% 20526/FsGestureSecond: 1.9% user + 0.5% kernel
0.4% 19438/binder:19395_2: 0.2% user + 0.2% kernel
0.2% 30536/binder:19395_9: 0.1% user + 0.1% kernel
0.1% 19429/binder:19395_1: 0% user + 0.1% kernel
0.1% 13195/ckground-pool-1: 0% user + 0% kernel
0% 20710/hwuiTask1: 0% user + 0% kernel
0% 24247/binder:19395_4: 0% user + 0% kernel
5.8% 10158/com.miui.securitycenter:ui: 3.8% user + 2% kernel / faults: 169 minor
3.1% 10740/RenderThread: 2.1% user + 1% kernel
2% 10158/curitycenter:ui: 1.4% user + 0.5% kernel
0.4% 10177/binder:10158_1: 0.1% user + 0.2% kernel
0.1% 10945/binder:10158_1: 0% user + 0% kernel
0.1% 13956/binder:10158_5: 0% user + 0% kernel
0.1% 30819/binder:10158_7: 0.1% user + 0% kernel
49% TOTAL: 30% user + 16% kernel + 0.1% iowait + 2.1% irq + 0.3% softirq
CPU usage from 486ms to 1380ms later (2025-12-04 19:16:13.702 to 2025-12-04 19:16:14.596):
175% 2261/system_server: 61% user + 113% kernel / faults: 4120 minor 5 major
68% 21841/AnrAuxiliaryTas: 24% user + 44% kernel
24% 4524/ExtM: 0% user + 24% kernel
20% 3053/binder:2261_1: 6.3% user + 13% kernel
15% 2816/Signal Catcher: 11% user + 3.7% kernel
7.5% 3291/Thread-2: 0% user + 7.5% kernel
6.3% 4709/binder:2261_8: 5% user + 1.2% kernel
5% 8189/binder:2261_20: 3.7% user + 1.2% kernel
3.7% 2261/system_server: 2.5% user + 1.2% kernel
3.7% 3272/android.ui: 1.2% user + 2.5% kernel
3.7% 3891/InputDispatcher: 1.2% user + 2.5% kernel
1.2% 3274/android.display: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 3275/android.anim: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 3287/ActivityManager: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 3521/SensorService: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 3689/Thread-11: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 3762/miui-gesture: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 4009/WifiHandlerThre: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 4102/SchedBoostServi: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 4112/SmartPowerDispl: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 21839/AnrConsumer: 0% user + 1.2% kernel
30% 1879/surfaceflinger: 17% user + 12% kernel / faults: 269 minor
13% 1879/surfaceflinger: 10% user + 3.7% kernel
7.5% 2002/RenderEngine: 3.7% user + 3.7% kernel
3.7% 2182/RegionSampling: 2.5% user + 1.2% kernel
2.5% 2180/app: 1.2% user + 1.2% kernel
2.5% 3188/BgExecutor: 1.2% user + 1.2% kernel
2.5% 9227/binder:1879_5: 1.2% user + 1.2% kernel
1.2% 1999/binder:1879_1: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 2177/TimerDispatch: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 2181/appSf: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 3189/RelBufCB: 0% user + 1.2% kernel
17% 4399/com.taobao.idlefish: 13% user + 4% kernel / faults: 866 minor
4% 8496/multi-frame-ima: 4% user + 0% kernel
4% 9430/Phenix-Schedule: 4% user + 0% kernel
2.7% 9438/Phenix-Schedule: 1.3% user + 1.3% kernel
2.7% 9441/Phenix-Schedule: 2.7% user + 0% kernel
1.3% 6573/scheduled-threa: 1.3% user + 0% kernel
1.3% 7510/uhk_traffic: 1.3% user + 0% kernel
19% 10674/com.f0x1d.logfox: 10% user + 8.7% kernel / faults: 353 minor
7% 10674/om.f0x1d.logfox: 3.5% user + 3.5% kernel
7% 20075/DefaultDispatch: 3.5% user + 3.5% kernel
5.2% 20072/DefaultDispatch: 5.2% user + 0% kernel
10% 750/logd: 3.4% user + 6.8% kernel / faults: 12 minor
4.5% 779/logd.writer: 3.4% user + 1.1% kernel
3.4% 20137/logd.reader.per: 1.1% user + 2.2% kernel
2.2% 1483/logd.reader.per: 0% user + 2.2% kernel
9.6% 1559/com.google.android.gms.persistent: 6% user + 3.6% kernel / faults: 597 minor 43 major
2.4% 2047/netscheduler-qu: 1.2% user + 1.2% kernel
1.2% 1559/.gms.persistent: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 1867/GoogleApiHandle: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 1885/highpool[3]: 1.2% user + 0% kernel
+0% 21876/lowpool[161]: 0% user + 0% kernel
+0% 21877/lowpool[162]: 0% user + 0% kernel
+0% 21878/lowpool[163]: 0% user + 0% kernel
+0% 21880/lowpool[164]: 0% user + 0% kernel
+0% 21881/lowpool[165]: 0% user + 0% kernel
9.8% 1667/vendor.qti.hardware.display.composer-service: 4.9% user + 4.9% kernel / faults: 40 minor
4.9% 1860/composer-servic: 1.2% user + 3.6% kernel
4.9% 3995/HwBinder:1667_3: 3.6% user + 1.2% kernel
10% 19395/com.miui.home: 4.3% user + 6.4% kernel / faults: 37 minor
4.3% 20526/FsGestureSecond: 2.1% user + 2.1% kernel
4.3% 20564/RenderThread: 2.1% user + 2.1% kernel
4.5% 165/dmabuf-deferred: 0% user + 4.5% kernel
4.6% 993/crtc_commit:147: 0% user + 4.6% kernel
6.8% 10158/com.miui.securitycenter:ui: 5.1% user + 1.7% kernel / faults: 8 minor
3.4% 10158/curitycenter:ui: 3.4% user + 0% kernel
3.4% 10740/RenderThread: 1.7% user + 1.7% kernel
2.2% 760/kgsl_dispatcher: 0% user + 2.2% kernel
2.6% 2669/vendor.xiaomi.sensor.citsensorservice@2.0-service: 1.3% user + 1.3% kernel
1.3% 3987/mFrameBuffer: 1.3% user + 0% kernel
1.3% 3993/als-algo: 1.3% user + 0% kernel
3.7% 12978/app_process: 1.8% user + 1.8% kernel / faults: 17 minor
3.7% 12978/main: 1.8% user + 1.8% kernel
4.6% 21591/kworker/2:0H-kverityd: 0% user + 4.6% kernel
1.1% 13/rcu_preempt: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 14/rcuog/0: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 47/rcuog/4: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 48/rcuop/4: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 55/rcuop/5: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 62/rcuop/6: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 197/reserve-refill: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 733/irq/273-fifo-em: 0% user + 1.1% kernel
1.1% 1028/vold: 1.1% user + 0% kernel / faults: 101 minor
1.1% 1120/irq/301-goodix_: 0% user + 1.1% kernel
1.2% 1335/lspd: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 1481/logcat: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 1532/statsd: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 1631/android.hardware.sensors@2.1-service.multihal: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 9087/21_see: 1.2% user + 0% kernel
1.2% 1663/vendor.qti.hardware.display.allocator-service: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 1663/allocator-servi: 0% user + 1.2% kernel
1.2% 1701/vendor.qti.hardware.perf-hal-service: 0% user + 1.2% kernel / faults: 39 minor
1.2% 1807/vendor.xiaomi.hardware.vibratorfeature.service: 0% user + 1.2% kernel / faults: 18 minor
1.2% 1807/vendor.xiaomi.h: 0% user + 1.2% kernel
1.3% 3812/com.google.android.webview:sandboxed_process0:org.chromium.content.app.SandboxedProcessService0:0: 1.3% user + 0% kernel
1.3% 4846/vendor.qti.qesdk.sysservice: 1.3% user + 0% kernel / faults: 1 minor
1.3% 4938/com.android.phone: 0% user + 1.3% kernel
1.3% 7032/binder:4938_B: 0% user + 1.3% kernel
1.3% 4974/com.android.systemui: 0% user + 1.3% kernel
1.3% 5255/wmshell.main: 1.3% user + 0% kernel
1.3% 6479/binder:4974_B: 0% user + 1.3% kernel
1.8% 11993/com.google.android.gms: 0% user + 1.8% kernel / faults: 3 minor 7 major
1.9% 14673/bin.mt.plus: 1.9% user + 0% kernel / faults: 1 minor
2.1% 18205/kworker/u16:6-memlat_wq: 0% user + 2.1% kernel
2.1% 18217/kworker/u16:18-ufs_clkscaling_0: 0% user + 2.1% kernel
2.2% 20136/logcat: 0% user + 2.2% kernel
63% TOTAL: 32% user + 27% kernel + 0.4% iowait + 2.3% irq + 0.4% softirq |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|